产品特色
一、高分辨率,支持1''英寸大靶面千万像素相机;
二、 光圈可调,有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉,稳固可靠;
三、大光圈、低畸变、低失真成像,结构设计紧凑,光学性能优异。
型号 | HA0618-10M | HA0814-10M | HA1220-10M | HA1616-10M | HA2514-10M | HA3514-10M | HA5024-10M | HA7528-10M | |
焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
最大sensor尺寸 | 1.1″ | 1.1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
光圈大小 | F1.8-16 | F1.4-16 | F2.0-F16 | F1.6-F16 | F1.4-F16 | F1.4-F16 | F2.4-F22 | F2.8-F32 | |
最短工作距离 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.16m | 0.16m | 0.55m | 0.6m | |
操作方式 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
焦距 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
视场角 (D*H*V) | 1.1″ | 104.9x86.2x118.2 | 84.8x68x98.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1” | 95.4x 78.4x107.5 | 77.1x61.8x89.5 | 68x55.8x43.6 | 53.4x43.3x33.4 | 36x28.9x21.9 | 26.1x20.9x15.7 | 18.1x14.6x11 | 12.2x9.8x7.3 | |
2/3″ | 73.3x 57.5x86.6 | 57.6x44.9x69 | 49.1x 40.2x30.6 | 38x30.7x23.2 | 24.9x20.1x15.4 | 18x14.4x10.8 | 12.5x10x7.6 | 8.3X6.7X5.0 | |
后焦距(mm) | 13.57 | 10.35 | 10.36 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 16.24 | 36.9 | |
光学畸变 | <2.5% | <5.5% | <0.77% | <0.68% | <0.3% | <0.39% | <0.1% | <0.1% | |
光学接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
滤镜尺寸(mm) | -- | -- | M37.5x0.5 | M37.5x0.5 | M37.5x0.5 | M40.5X0.5 | M37.5X0.5 | M37.5X0.5 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ66x77.8 | Φ66x77.8 | Φ40x61.3 | Φ40x64.4 | Φ40x42 | Φ43x59.4 | Φ40x49.1 | Φ43x81.5 |
MIMACRO为各行业客户提供稳定可靠的工业级数字相机和光学镜头,广泛应用于机器视觉、工业自动化、生物医疗、科学研究等领域。功能强大高性价比的高速摄影相机和显微镜相机及成像系统深受广大客户