产品特色
一、结构紧凑,安装方便;
二、128MB图像缓存保障稳定传输不掉帧;
三、可调节锐度、降噪、亮度、对比度;
四、支持伽马校正、查找表、黑电平校正、等ISP功能;
五、兼容GigeVision协议和GenICam标准;
六、千兆网接口,最远支持百米传输,大部分型号支持POE供电;
七、支持多种图像数据格式输出,ROI、Binning分辨率模式等;
八、支持软件触发/硬件触发/软硬混合触发/自由运行等多种模式;
九、彩色相机支持插值、白平衡、颜色转换矩阵、色度、饱和度等。
相机型号 | 传感器类型 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 位深 | 相机颜色 | 数据接口 | 快门类型 |
MI-030G300M/C | PYTHON 300 1/4" | 640 × 480@300FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-050G200M/C | PYTHON 500 1/3.6" | 800 × 600@200FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-120G30M/C | RJ33 CCD 1/3" | 1280× 960@30FPS | 3.75µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-130G60M/C | PYTHON 1300 1/2" | 1280 × 1024@60FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,C/POE | 全局 |
MI-230G50M/C | PYTHON 2000 2/3" | 1920 × 1200@50FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-530G20M/C | PYTHON 5000 1" | 2592 × 2048@20FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-1000G10MR | MT9J003 1/2.3" | 3856 × 2764@10FPS | 1.67µm | 12bit | 黑白 | GIGE | 卷帘 |
MI-1200G09M/C | PYTHON 12K 4/3" | 4096 × 3072@9FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE | 全局 |
MI-2500G04M/C | PYTHON 25K APS-H | 5120 × 5120@4FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-230G30M/C | IMX249 1/1.2" | 1920 × 1200@30FPS | 5.86µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-500G20M/C | IMX264 2/3" | 2448 × 2048@20FPS | 3.45µm | 12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-900G12M | IMX267 1" | 4096 × 2160@12FPS | 3.45µm | 12bit | 黑白 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-1200G08M | IMX304 1.1" | 4096 × 3000@8FPS | 3.45µm | 12bit | 黑白 | GIGE,POE | 全局 |
光谱曲线
MIMACRO为各行业客户提供稳定可靠的工业级数字相机和光学镜头,广泛应用于机器视觉、工业自动化、生物医疗、科学研究等领域。功能强大高性价比的高速摄影相机和显微镜相机及成像系统深受广大客户