产品特色
一、结构紧凑,安装方便;
二、128MB图像缓存保障稳定传输不掉帧;
三、可调节锐度、降噪、亮度、对比度;
四、支持伽马校正、查找表、黑电平校正、等ISP功能;
五、兼容USB3Vision协议和GenICam标准;
六、USB3.0接口,5Gbps理论高速传输带宽,USB接口供电;
七、支持多种图像数据格式输出,ROI、Binning分辨率模式等;
八、支持软件触发/硬件触发/软硬混合触发/自由运行等多种模式;
九、彩色相机支持插值、白平衡、颜色转换矩阵、色度、饱和度等。
产品型号 | 图像传感器 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 位深 | 相机颜色 | 数据接口 | 相机快门 |
MI-030U815M/C | PYTHON 300 1/4" | 640 × 480@815FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-050U545M/C | PYTHON 500 1/3.6" | 800 × 600@545FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-130U210M/C | PYTHON 1300 1/2" | 1280 × 1024@210FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-230U150M/C | PYTHON 2000 2/3" | 1920 × 1200@150FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-400U90M/C | CMV4000 1" | 2048 × 2048@90FPS | 5.5µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-530U60M/C | PYTHON 5000 1" | 2592 × 2048@60FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-1200U27M/C | PYTHON 12K 4/3" | 4096 × 3072@27FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-2500U12M/C | PYTHON 25K APS-H | 5120 × 5120@12FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MIS-320U90M/C | Sony IMX252 1/1.8" | 2048 × 1536@90FPS | 3.45µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MIS-500U75M/C | Sony IMX250 2/3" | 2448 × 2048@75FPS | 3.45µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
光谱曲线
MIMACRO为各行业客户提供稳定可靠的工业级数字相机和光学镜头,广泛应用于机器视觉、工业自动化、生物医疗、科学研究等领域。功能强大高性价比的高速摄影相机和显微镜相机及成像系统深受广大客户