产品特色
一、29mm×29mm×29mm超小体积,易于安装和集成;
二、内置32MB缓存,保证图像数据传输更加稳定;
三、支持多相机同时工作;
四、支持Windows XP 32Bit;Windows 7/8/8.1/10 (32/64Bit)等操作系统;
五、支持TWAIN、DirectShow等协议,可无缝链接Halcon,Labview等第三方软件;
六、提供免费的SDK开发接口,支持C++,C#,VB.net等多种开发语言。
相机型号 | 图像传感器 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 相机颜色 | 数据接口 | 快门类型 |
MI-SU036M/C | MT9V032 1/3"(4.51x2.88) | 752× 480@110FPS | 6.0µm | 黑白/彩色 | USB2.0 | 全局快门 |
MI-SU120M/C | AR0134 1/3"(4.86x3.66) | 1280 × 960@33FPS | 3.75µm | 黑白/彩色 | USB2.0 | 全局快门 |
MI-SU130M | MT9M001 1/2"(6.66x5.32) | 1280 × 1024@29FPS | 5.2µm | 黑白 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-SU500M | MT9P031 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@7FPS | 2.22µm | 黑白 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-SU500C | MT9P006 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@7FPS | 2.22µm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-SU1000C | MT9J003 1/2.3"(6.12x4.59) | 3664 × 2748@4FPS | 1.67µm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
光谱曲线
MIMACRO为各行业客户提供稳定可靠的工业级数字相机和光学镜头,广泛应用于机器视觉、工业自动化、生物医疗、科学研究等领域。功能强大高性价比的高速摄影相机和显微镜相机及成像系统深受广大客户