工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适与好坏直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到极致,以最小的成本实现最大的价值。机器视觉是一个复杂的系统,成像质量的好坏,不是相机或者镜头单方面决定的,下面MIMACRO为您介绍镜头的主要参数和选型。
一、镜头主要参数:
焦距(Focal Length)
焦距是从镜头的中心点到焦平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定视场角的大小,焦距与视场角成反比。根据焦距是否可以调节,工业镜头可分为固定焦距工业镜头和可变焦距工业镜头。例如我司HB0814-5M,就是焦距为8mm的固定焦距镜头。
光圈(Iris)
光圈用F值来表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。例如我司HB0814-5M的最大光圈就是F1.4,通光孔径5.71mm。F值越大,光圈越小;F值越小,光圈越大。
最大sensor尺寸:
表示镜头成像可覆盖的的最大sensor芯片尺寸。例如我司的HB0814-5M的最大sensor尺寸为2/3英寸。目前我司主要有1/1.8英寸、2/3英寸、1英寸等。
接口(Mount):
镜头与相机的连接方式,是指镜头安装座基准面到焦点的距离。常见的有
CS-mount: 图像传感器到镜头之间的距离应为12.5 mm
C-mount: 图像传感器到镜头之间的距离应为17.5 mm。
景深(Depth of Field,DOF)
景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。
分辨率(Resolution)
分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白线对的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。例如我司HB0814-5M能够达到150lp/mm以上。
工作距离(Workingdistance,WD)
镜头前端到被测物体的距离。
视野范围(Field ofView,FOV)
相机实际拍到区域的尺寸。
光学放大倍数(Magnification)
sensor/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。
后焦距(Flangedistance)
镜头最后一面到镜头焦面的距离。
二、镜头选型
1.选择镜头接口和最大sensor尺寸
镜头接口只要可跟相机接口匹配安装或可通过外加转换口匹配安装就可以了,其一般的接口是C口跟CS口,他们主要的区别在于镜头安装座基准面到焦点的距离不同。C口是17.526mm;CS口是12.5mm。我司所有的工业镜头均为C接口;镜头的最大sensor尺寸必须要等于或者大于相机sensor尺寸。否则图像会有暗角。一个5 mm的垫圈(C/CS连接环)可用于将相机CS-mount接口转换为C-mount接口,镜头C口螺纹和CS口螺纹是一样的口径一英寸,in32牙的螺纹。
2.选择镜头焦距
如图所示,在已知相机sensor尺寸、工作距离(WD)和视野(FOV)的情况下,可以计算出所需镜头的焦距(f)。焦距f = WD × 靶面尺寸Sensor( H or V) / FOV( H or V)
3.选择镜头光圈
镜头的光圈大小决定图像的亮度,在拍摄高速运动物体、曝光时间很短的应用中,应该选用大光圈镜头,以提高图像亮度。我司HB-5M系列镜头全系列都是F1.4的光圈,大于市场上常见的工业镜头。
示例说明:
有一客户需要用MI-SU500M测量一直径为50mm的圆形塑料件,镜头的工作距离在200mm左右。
1、确定分辨率:相机是500万像素的,镜头最好选匹配的500万像素;
2、确定镜头接口:相机是C口。镜头必须选择C口;
3、确定镜头靶面:相机靶面是1/2.5英寸,市场上常见镜头靶面尺寸有1/1.8英寸、2/3英寸、1英寸等,镜头的靶面大小最好是和相机的靶面一样,或者是大于相机的靶面,如果小了图像就会有暗角。这里我们选最接近的1/1.8英寸。
4、确定焦距:由于我们的传感器是4:3,视野是圆形的,怎么选择以短边来计算,只要短边能满足要求长边一定可以。f=(200*4.28)/50=17mm。市场上是没有17mm焦距的镜头的,我们选择接近的焦距16mm.
根据这些参数我们选择MIMACRO的HC1620-5M。
HC-5M系列1/1.8"英寸C接口500万固定焦距高清工业镜头
型号 | HC0420-5M | HC0620-5M | HC0820-5M | HC1220-5M | HC1620-5M | HC2520-5M | HC3520-5M | HC5028-5M | HC7528-5M | |
焦距 | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
最大sensor尺寸 | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | |
光圈大小 | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.8-22 | F2.8-22 | |
最小工作距离 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | |
操作方式 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
焦距 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
视场角 (D*H*V) | 1/1.8″ | 82.9*66.5*94 | 59.6*46*69.8 | 46.8*36*56 | 33*24.3*40.7 | 24.7*18.2*30.3 | 13.6*11.3*19 | 9.1*7*12.24 | 8.2*6.1*10.2 | 5.4*4.04*5.84 |
1/2.5″ | 70.7*56.7*82.9 | 48.7*36.5*60.9 | 38.2*29.11*47.7 | 27.2*20.7*33.3 | 20.6*15.8*25.2 | 13.4*10.3*16.2 | 8.84*6.7*11.1 | 6.6*4.9*8.2 | 4.4*3.3*5.4 | |
1/3″ | 61.1*47.5*78.2 | 41.9*31.4*52.4 | 32.2*24.5*40.3 | 22.9*17.6*28.1 | 17.4*13.*21.3 | 11.4*8.8*13.8 | 7.4*5.5*9.3 | 5.5*4.1*6.9 | 3.66*2.75*4.6 | |
后焦距(mm) | 8.7 | 11.6 | 11.4 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 19 | 17.4-27.1 | 42.2-55.5 | |
光学畸变 | <0.5% | <0.1% | <0.1% | <0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | |
光学接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
滤镜尺寸(mm) | -- | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | -- | -- | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ38.2x27.9 | Φ26.8x23.5 | Φ26.8x25 | Φ26.8x19.9 | Φ26.8x22.4 | Φ27x23.5 | Φ28x33 | Φ30.6x44.9 | Φ35x71.9 |
HB-5M系列2/3"英寸C接口500万固定焦距高清工业镜头
型号 | HB0814-5M | HB1214-5M | HB1614-5M | HB2514-5M | HB3514-5M | HB5014-5M | |
焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
最大sensor尺寸 | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | |
光圈大小 | F1.4-16 | F1.4-16 | F1.4-F16 | F1.4-16 | F1.4-16 | F1.4-C | |
最短工作距离 | 0.1m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | |
操作方式 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
焦距 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
视场角 (D*H*V) | 2/3″ | 56.3°x43.7°x67.1° | 39°x30.3°x46.6° | 30.3°x23°x37.3° | 20°x15°x24.6° | 13.9°x10.4°x17.3° | 10.46°x7.86°x13.04° |
1/2″ | 42.5°x 32.4°x51.9° | 29.48°x22.8°x35.7° | 22.3°x16.8°x27.8° | 14.6°x 11°x18.2° | 10.1°x7.6°x12.6° | 7.6°x5.27°x9.52° | |
1/3″ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
后焦距(mm) | 10.74 | 13 | 12.7 | 12.25 | 8.7 | 8.7 | |
光学畸变 | <1% | <0.8% | <0.1% | <0.2% | <0.8% | <0.8% | |
光学接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
滤镜尺寸(mm) | M37x0.5 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M37x0.5 | M37x0.5 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ39.3x40 | Φ32.9x36.5 | Φ33.5x33.9 | Φ33.5x36.33 | Φ39.8x43.7 | Φ39.6x57 |
HA-10M系列1"英寸大靶面千万级C接口固定焦距高清工业镜头
型号 | HA0618-10M | HA0814-10M | HA1220-10M | HA1616-10M | HA2514-10M | HA3514-10M | HA5024-10M | HA7528-10M | |
焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
最大sensor尺寸 | 1.1″ | 1.1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
光圈大小 | F1.8-16 | F1.4-16 | F2.0-F16 | F1.6-F16 | F1.4-F16 | F1.4-F16 | F2.4-F22 | F2.8-F32 | |
最短工作距离 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.16m | 0.16m | 0.55m | 0.6m | |
操作方式 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
焦距 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
视场角 (D*H*V) | 1.1″ | 104.9x86.2x118.2 | 84.8x68x98.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1” | 95.4x 78.4x107.5 | 77.1x61.8x89.5 | 68x55.8x43.6 | 53.4x43.3x33.4 | 36x28.9x21.9 | 26.1x20.9x15.7 | 18.1x14.6x11 | 12.2x9.8x7.3 | |
2/3″ | 73.3x 57.5x86.6 | 57.6x44.9x69 | 49.1x 40.2x30.6 | 38x30.7x23.2 | 24.9x20.1x15.4 | 18x14.4x10.8 | 12.5x10x7.6 | 8.3X6.7X5.0 | |
后焦距(mm) | 13.57 | 10.35 | 10.36 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 16.24 | 36.9 | |
光学畸变 | <2.5% | <5.5% | <0.77% | <0.68% | <0.3% | <0.39% | <0.1% | <0.1% | |
光学接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
滤镜尺寸(mm) | -- | -- | M37.5x0.5 | M37.5x0.5 | M37.5x0.5 | M40.5X0.5 | M37.5X0.5 | M37.5X0.5 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ66x77.8 | Φ66x77.8 | Φ40x61.3 | Φ40x64.4 | Φ40x42 | Φ43x59.4 | Φ40x49.1 | Φ43x81.5 |
MIMACRO为各行业客户提供稳定可靠的工业级数字相机和光学镜头,广泛应用于机器视觉、工业自动化、生物医疗、科学研究等领域。功能强大高性价比的高速摄影相机和显微镜相机及成像系统深受广大客户