工业相机和工业镜头是机器视觉系统的重要组成部分,合适的相机和镜头决定了系统的最终效果。MIMACARO做为专业的视觉图像专家,下面为您介绍如何选择合适的工业相机,工业镜头的选择将另外介绍,如有错误欢迎交流指正。
1、根据测试的精度要求和拍摄视野选择相机的分辨率
如果您是做尺寸测量,这个精度就是您的测量精度。如果您是做缺陷识别,这个精度就是您需要检出的最小缺陷的尺寸。拍摄视野就是您被测物出现的范围。举例说明:我们需要测量一个放在传送带上工件的尺寸,测量精度要求是0.1mm。工件的大小是50mm*50mm。传送带的宽度是68mm。根据这些条件我们可以确定测试精度是0.1mm.拍摄视野的窄边应该是68mm。而不是50mm*50mm。因为工件是随意放在传送带上的。相机的传感器一般是4:3的, 则拍摄的视野最小要90mm*68mm。那么相机的最低分辨率至少要:(90/0.1)*(68/0.1)=900*680,约61万像素的相机。 也就是说一个像素对应一个检测精度。那么最低分辨率至少要61万像素的相机。在实际应用中,如果一个像素对应一个精度,是相当考验软件算法能力,系统也是极其不稳定的,最好取2到3个像素对应一个精度单位。这样至少要61*2也就是122万像素,市场上是很少找到122万像素的相机。因此我们就选市场上常见的130万像素。
2、根据被测物是否运动选择相机的快门方式
全局快门(Global shutter):整幅场景在同一时间曝光,适合拍摄运动物体。卷帘快门(Rolling shutter):Sensor逐行扫描逐行进行曝光,直至所有像素点都被曝光,适合拍摄静止的物体。
3、根据被拍物的运动速度确定相机的帧率
运动速度/视野=最低帧率 举例说明:接上面那个例子,如果传送带的运动速度是每秒1.7m。根据公式则帧率在25FPS以上就可以了。
4、选择相机的图像色彩
建议除了做色彩识别、色彩缺陷检测等处理与颜色有关的检测选择彩色相机,其它的都用黑白相机。因为同样分辨率的图像,黑白图像的检测精度要优于彩色相机。黑白相机的对比度和锐度优于彩色相机。部分黑白相机可以直接输出灰度图,这样可以直接用于运算处理。
5、选择相机的Sensor靶面
靶面的大小将直接影响到拍摄视野的大小。在一些工作距离有限制的场合,需要结合焦距和工作距离来选择相机Sensor靶面。在相同的焦距和工作距离下,Sensor靶面越大视野就越大。
6、根据帧率、传输距离、经济性选择相机接口
目前市场上常见的相机接口USB2.0、USB3.0、GIGE千兆网接口。USB2.0理论带宽450Mb/s,传输距离5m。USB3.0理论带宽5Gb/s,传输距离5m。GIGE千兆网接口理论带宽1Gb/s,传输距离100m。举例说明:接上面的例子,客户是选择了130万像素25FPS以上的相机。由于是传送带,客户允许将电脑就近放置在产线上离相机5米以内的地方。那么带宽只需要差不多260Mb/s。综合这些因素我们选择USB2.0口130万像素的相机。
MI-SU系列带缓存USB2.0微型工业相机----外形尺寸:29mm x 29mm x 29mm
相机型号 | 图像传感器 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 相机颜色 | 数据接口 | 快门类型 |
MI-SU036M/C | MT9V032 1/3"(4.51x2.88) | 752× 480@110FPS | 6.0µm | 黑白/彩色 | USB2.0 | 全局快门 |
MI-SU120M/C | AR0134 1/3"(4.86x3.66) | 1280 × 960@33FPS | 3.75µm | 黑白/彩色 | USB2.0 | 全局快门 |
MI-SU130M | MT9M001 1/2"(6.66x5.32) | 1280 × 1024@29FPS | 5.2µm | 黑白 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-SU500M | MT9P031 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@7FPS | 2.22µm | 黑白 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-SU500C | MT9P006 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@7FPS | 2.22µm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-SU1000C | MT9J003 1/2.3"(6.12x4.59) | 3664 × 2748@4FPS | 1.67µm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-BU系列带缓存USB2.0工业相机----外形尺寸:44mm x 44mm x 39mm
产品型号 | 图像传感器 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 相机颜色 | 数据接口 | 快门类型 |
MI-BU130M | MT9M001 1/2"(6.66x5.32) | 1280 × 1024@30FPS | 5.2µm | 黑白 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-BU300C | MT9T001 1/2"(6.55x4.92) | 2048 × 1536@12FPS | 3.2μm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-BU500M | MT9P031 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@8FPS | 2.22µm | 黑白 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-BU500C | MT9P006 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@8FPS | 2.22µm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-BU1000C | MT9J003 1/2.3"(6.12x4.59) | 3664 × 2748@4FPS | 1.67µm | 彩色 | USB2.0 | 卷帘快门 |
MI-U/MIS-U系列USB3.0接口高速微形工业相机----外形尺寸:29mm x 29mm x 29mm
产品型号 | 图像传感器 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 位深 | 相机颜色 | 数据接口 | 相机快门 |
MI-030U815M/C | PYTHON 300 1/4" | 640 × 480@815FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-050U545M/C | PYTHON 500 1/3.6" | 800 × 600@545FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-130U210M/C | PYTHON 1300 1/2" | 1280 × 1024@210FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-230U150M/C | PYTHON 2000 2/3" | 1920 × 1200@150FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-400U90M/C | CMV4000 1" | 2048 × 2048@90FPS | 5.5µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-530U60M/C | PYTHON 5000 1" | 2592 × 2048@60FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-1200U27M/C | PYTHON 12K 4/3" | 4096 × 3072@27FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-2500U12M/C | PYTHON 25K APS-H | 5120 × 5120@12FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MIS-320U90M/C | Sony IMX252 1/1.8" | 2048 × 1536@90FPS | 3.45µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MIS-500U75M/C | Sony IMX250 2/3" | 2448 × 2048@75FPS | 3.45µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-G/MIS-G系列GIGE千兆网微型工业相机----外形尺寸:29mm x 29mm x 42mm
相机型号 | 传感器类型 | 分辨率@帧率 | 像元尺寸 | 位深 | 相机颜色 | 数据接口 | 快门类型 |
MI-030G300M/C | PYTHON 300 1/4" | 640 × 480@300FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-050G200M/C | PYTHON 500 1/3.6" | 800 × 600@200FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-120G30M/C | RJ33 CCD 1/3" | 1280× 960@30FPS | 3.75µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-130G60M/C | PYTHON 1300 1/2" | 1280 × 1024@60FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,C/POE | 全局 |
MI-230G50M/C | PYTHON 2000 2/3" | 1920 × 1200@50FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-530G20M/C | PYTHON 5000 1" | 2592 × 2048@20FPS | 4.8µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-1000G10MR | MT9J003 1/2.3" | 3856 × 2764@10FPS | 1.67µm | 12bit | 黑白 | GIGE | 卷帘 |
MI-1200G09M/C | PYTHON 12K 4/3" | 4096 × 3072@9FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE | 全局 |
MI-2500G04M/C | PYTHON 25K APS-H | 5120 × 5120@4FPS | 4.5µm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-230G30M/C | IMX249 1/1.2" | 1920 × 1200@30FPS | 5.86µm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-500G20M/C | IMX264 2/3" | 2448 × 2048@20FPS | 3.45µm | 12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-900G12M | IMX267 1" | 4096 × 2160@12FPS | 3.45µm | 12bit | 黑白 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-1200G08M | IMX304 1.1" | 4096 × 3000@8FPS | 3.45µm | 12bit | 黑白 | GIGE,POE | 全局 |
MIMACRO为各行业客户提供稳定可靠的工业级数字相机和光学镜头,广泛应用于机器视觉、工业自动化、生物医疗、科学研究等领域。功能强大高性价比的高速摄影相机和显微镜相机及成像系统深受广大客户